November első hetének ranglistája
safranek | 30300 |
axxx | 14771,42857 |
zotya | 4908,333333 |
aphugi | 3230 |
csibe08 | 3080 |
quoasimod | 272,5 |
laci1 | 117,3333333 |
vipherus | 115,6666667 |
adam2 | 79,5 |
fürge_elefant | 50,33333333 |
cartman | 41 |
zolika87 | 39 |
icus | 35,8 |
babylu28 | 33,6 |
tucek | 28 |
inter | 13,66666667 |
liv | 12,5 |
kapdki | 9 |
blackpriest | 4,166666667 |
dani | 3,666666667 |
renátó | 0,166666667 |
November második hetének ranglistája
csibe08 | 55500 |
axxx | 11600 |
safranek | 3875 |
zotya | 226,5 |
quoasimod | 210,5 |
laci1 | 72,66666667 |
liv | 42,5 |
tibcso | 24,6 |
fanara | 22 |
kataklizma | 20,2 |
fürge_elefant | 15,75 |
tucek | 12,6 |
renátó | 6,2 |
cartman | 1,25 |
November harmadik hetének ranglistája
axxx | 15383,33333 |
hugi2 | 12000 |
csibe08 | 11875 |
kataklizma | 3211,111111 |
laci1 | 547 |
quoasimod | 104,6666667 |
zotya | 94,33333333 |
dartveder | 64 |
liv | 37,25 |
vipherus | 30 |
babylu28 | 28,25 |
fanara | 16 |
timcsi | 8,4 |
zolika87 | 8,25 |
cartman | 5 |
neu | 4 |
November negyedik hetének ranglistája
csibe08 | 12916,66667 |
hugi2 | 9316,666667 |
axxx | 3941,666667 |
suffering | 2020 |
timcsi | 1416,666667 |
laci1 | 188,5 |
quoasimod | 101,5 |
cartman | 89 |
v_balazs | 77,25 |
babylu28 | 72,75 |
zotya | 43,75 |
kataklizma | 43,25 |
zsumpli | 27,8 |
timmsy | 26,25 |
zolika87 | 24 |
salaud | 18,6 |
dartveder | 18 |
safranek | 13,5 |
fürge_elefant | 11,2 |
fanara | 10 |
liv | 5,75 |
dani | 5,333333333 |
bubuci | 3,666666667 |
agiiiica | 1,666666667 |
asmodeus | 0,833333333 |
December első hetének ranglistája
csibe08 | 108700 |
erazor | 10400 |
kataklizma | 2962,5 |
axxx | 812 |
laci1 | 520 |
zotya | 71,75 |
hugi2 | 43,6 |
marton5 | 43,5 |
trevisz | 30,75 |
szeka36 | 30,75 |
nagyag | 27,6 |
cartman | 27 |
fanara | 23,2 |
vipherus | 21,66666667 |
kó | 21 |
zolika | 16 |
zsumpli | 4,2 |
timcsi | 0,6 |
suffering | -0,666666667 |
December második hetének ranglistája
csibe08 | 31750 |
axxx | 30833,33333 |
cartman | 2050 |
marton5 | 208,5 |
laci1 | 201,5 |
hugi2 | 42 |
vipherus | 30 |
xpc | 29 |
quoasimod | 27,4 |
kamat | 21 |
kat | 20,75 |
zotya | 19,6 |
zsumpli | 19 |
kataklizma | 17 |
timcsi | 16 |
kó | 12,6 |
erazor | 12,16666667 |
ettina | 10,6 |
szeka36 | 10,6 |
v_balazs | 4 |
szöszike | 3,2 |
tibcso | 1,6 |
December harmadik hetének ranglistája
laci1 | 7950 |
axxx | 4900 |
csibe08 | 4775 |
altrix | 2033,333333 |
szeka36 | 699 |
zotya | 184 |
marton5 | 112,5 |
kataklizma | 107 |
v_balazs | 71,5 |
nagyag | 28,66666667 |
salaud | 27 |
kat | 22,66666667 |
cartman | 22,66666667 |
gabor15 | 22,66666667 |
erazor | 22,16666667 |
hugi2 | 20,5 |
vipherus | 16,25 |
fradis | 14,83333333 |
xpc | 14,66666667 |
tauros | 8,666666667 |
suffering | 5,5 |
raziel | 1 |
timcsi | 0,666666667 |
zolika | 0,5 |
December negyedik hetének ranglistája
csibe08 | 63600 |
axxx | 13900 |
marton5 | 9780 |
altrix | 5522,222222 |
laci1 | 390 |
zotya | 112,6666667 |
szeka36 | 101 |
aphugi2 | 73,5 |
v_balazs | 51,75 |
kataklizma | 48,66666667 |
vipherus | 47,66666667 |
cartman | 39,33333333 |
salaud | 26,8 |
ibolya | 26 |
adam1989 | 23 |
quoasimod | 20,6 |
timcsi | 18,6 |
zolika | 15 |
liv | 13,5 |
dani | 10 |
adam2 | 9,75 |
szöszike | 4 |
atus | 3,8 |
usersok | 1 |
December ötödik hetének ranglistája
csibe08 | 92700 |
nagyag | 9050 |
zotya | 421 |
hugi2 | 193,3333333 |
axxx | 192 |
marton5 | 140,3333333 |
szeka36 | 95 |
v_balazs | 66 |
kataklizma | 59,5 |
laci1 | 54,5 |
vipherus | 51,33333333 |
lőtávolság | 33 |
cartman | 29 |
adam2 | 29 |
ibolya | 27,4 |
zolika | 21,75 |
davidka | 14,25 |
timcsi | 6,6 |
szöszike | 5,4 |
quoasimod | 4,6 |
lamer-19228 | 4 |
fyftycent | 3,8 |
csoccso | 2,6 |
|